ENFRIADORES DE COMPRESORES DE DESPLAZAMIENTO TSE DE 10 A 240 TON
Si busca una solución compacta y eficiente para su negocio, el Chiller central industrial TSE es la opción perfecta para usted.
Chiller Central Industrial Serie TSE
El tamaño compacto del Chiller central industrial TSE minimiza el espacio en el suelo; mientras que su diseño modular permite combinar hasta 12 circuitos de refrigeración en un solo sistema para más de 1.000 toneladas de capacidad de refrigeración. El innovador diseño de alto flujo del enfriador asegura un proceso consistente que deja temperaturas de agua de 20°F a 80°F y un diferencial tan bajo como 5°F en todo el proceso.
Los Chillers centrales industriales de la serie TSE ahora vienen de serie con la tecnología dynamic liftpara calcular continuamente la presión de refrigerante más baja permitida para cualquier combinación de condiciones de funcionamiento para maximizar el ahorro de energía del enfriador y un control más estable y suave de la presión del refrigerante, especialmente bajo temperaturas de entrada de carga y condensador variables.
Las enfriadoras están disponibles con o sin paquetes de bombeo integrados, incluido el bombeo de alta y baja presión con tanques de reserva integrados y presurizados y no presurizados.
Las Chillers centralres industriales KSE vienen de serie con la tecnología Dynamic Lift para calcular continuamente la presión de refrigerante más baja permitida para cualquier combinación de condiciones de funcionamiento para maximizar el ahorro de energía de la enfriadora y temperaturas de fluido de proceso estables de +/- 1 ° F.
Características del Chiller central industrial serie TSE
- Modelos de condensadores refrigerados por agua y remotos refrigerados por aire disponibles
- Avanzado sistema de control PLC con interfaz de operador de pantalla táctil a color de alta resolución con una extensa lista de información operativa que incluye horas de funcionamiento del compresor
- Los evaporadores de placas brazed maximizan el rendimiento y aumentan la resistencia a costosos fallos de congelación
- Puesta en escena del compresor para el control de capacidad con bypass de gas caliente opcional para mayores capacidades de descarga
- Los compresores de desplazamiento duran más tiempo, aumentan la eficiencia y reducen los costes operativos
- Panel de control C-UL 508A listado y etiquetado
- Compresor anticiclista y temporizador de arranque
- Interruptor de plomo/retraso al compresor primario alternativo
- Los coladores evaporadores en línea garantizan el rendimiento completo del evaporador
- Los enfriadores refrigerados por agua incluyen válvulas reguladoras del agua del condensador
- Conexión de un solo punto para conexión eléctrica en el armario de control
- Condensadores refrigerados por agua montados en marco limpio con cabezales extraíbles (solo refrigerados por agua)
- Válvulas de expansión electrónica
- Válvulas solenoides de línea líquida para prolongar la vida útil del compresor
- Anteojos de visión refrigerante
- Secadores de filtro de línea líquida con núcleos extraíbles
- Interruptores de presión refrigerante altos y bajos
- Bocina de alarma con botón de silencio
- Monitorización de potencia en 3 fases y protección de seguridad
- Refrigerante 410a
Opciones Disponibles
- Bombeo de alta y baja presión con bomba de espera dedicada para una instalación rápida y fácil
- Interruptor de desconexión rotativo sin fusión
- Control mínimo de capacidad de carga de derivación de gas caliente
- Garantía de piezas del compresor de 5 años
- Puesta en marcha de campo experta proporcionada por personal de servicio cualificado
- CONNEX 4.0 para el control en todo el sistema
Contáctanos
CPI Plastika S.A. De C.V.
- ventas@cpiplastika.com
- Tel:55-53-93-93-19
- Circuito Médicos #46 Naucalpan
Modelo | TSEW 10S | TSEW 15S | TSEW 20S | TSEW 25S | TSEW 30S | TSEW 40S | TSEW 50S | TSEW 60S | TSEW 80S | TSEW 100S | TSEW 120S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración¹ | Enfriador de 11 tonelada | Enfriador de 16 tonelada | Enfriador de 22 tonelada | Enfriador de 27 tonelada | Enfriador de 32 tonelada | Enfriadores de 42 tonelada | Enfriador de 53 tonelada | Enfriador de 69 tonelada | Enfriador de 86 tonelada | Enfriador de 110 tonelada | Enfriador de 128 tonelada |
Ajuste del rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 |
(qty) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Entrada/salida de fluido de proceso (in) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Entrada/salida de agua (in) | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensiones, pesos, amplificadores (solo | |||||||||||
Longitud (in) | 68 | 72 | 75 | 75 | 77 | 102 | 92 | 102 | 102 | 123 | 125 |
Ancho (in) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
Altura (in) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 71 |
Peso del Envío (lbs) | 990 | 1,072 | 1,149 | 1,189 | 1,339 | 1,763 | 1,802 | 2,294 | 2,467 | 3,230 | 3,250 |
Peso de funcionamiento (lbs) | 1,005 | 1,092 | 1,179 | 1,222 | 1,376 | 1,823 | 1,872 | 2,380 | 2,557 | 3,330 | 3,350 |
MCA @ 460/3/60 (amperios)² | 23 | 34 | 41 | 53 | 61 | 70 | 86 | 124 | 165 | 205 | 238 |
con opción de depósito de flujo estándar | |||||||||||
Capacidad del embalse (gal) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 450 | 450 | Na | Na |
Bomba de proceso/ (HP) | 5/1.5 | 5/1.5 | 5/1.5 | 5/1.5 | 7.5/2 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | 15/3 | Na | Na |
Tamaño de conexión de proceso (in) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | Na | Na |
Longitud (in) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 114 | 114 | Na | Na |
Ancho (in) | 68 | 72 | 75 | 75 | 78 | 98 | 102 | 101 | 101 | Na | Na |
Altura (in) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Na | Na |
Peso del Envío (lbs) | 2,337 | 2,418 | 2,496 | 2,537 | 2,769 | 3,238 | 3,374 | 4,147 | 4,370 | Na | Na |
Peso de funcionamiento (lbs) | 4,631 | 4,712 | 4,790 | 4,831 | 5,063 | 5,532 | 5,668 | 7,901 | 8,124 | Na | Na |
MCA @ 460/3/60 (amperios)² | 33 | 43 | 49 | 60 | 72 | 83 | 99 | 132 | 178 | Na | Na |
con opción de depósito de alto caudal | |||||||||||
Tamaño del embalse (gal) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | Na | Na |
Bomba de proceso / (HP) | 5/1.5 | 7.5/1.5 | 10/1.5 | 10/1.5 | 10/2 | 15/2 | 15/3 | 20/3 | 25/3 | Na | Na |
Tamaño de conexión de proceso (in) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | Na | Na |
Longitud (in) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 114 | 114 | Na | Na |
Ancho (in) | 68 | 72 | 75 | 75 | 78 | 98 | 102 | 101 | 101 | Na | Na |
Altura (in) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Na | Na |
Peso del Envío (lbs) | 2,850 | 2,950 | 3,100 | 3,150 | 3,450 | 4,000 | 4,250 | 4,950 | 5,750 | Na | Na |
Peso de funcionamiento (lbs) | 6,200 | 6,300 | 6,450 | 6,500 | 6,800 | 7,350 | 7,600 | 10,400 | 11,200 | Na | Na |
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 33 | 48 | 58 | 70 | 79 | 95 | 112 | 155 | 204 | Na | Na |
¹Cooling capacidad al enfriar el agua con punto de ajuste de 50 °F, retorno de 60 °F, agua condensadora de 85 °F, refrigerante R-410A.
²MCA es amplificadores de circuito mínimo bajo carga completa, utilizados para requisitos mínimos de tamaño de cable.
Modelo | TSEW 20D | TSEW 30D | TSEW 40D | TSEW 50D | TSEW 60D | TSEW 80D | TSEW 100D | TSEW 120D | TSEW 160D | TSEW 200D | TSEW 240D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración¹ | Enfriador de 22 tonelada | Enfriador de 32 tonelada | 44 ton chiller | 54 ton chiller | 65 ton chiller | 84 ton chiller | 106 ton chiller | 137 ton chiller | 171 ton chiller | 220 ton chiller | 256 ton chiller |
Establecer rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 |
Circuito 1 (qty) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Circuito 2 (qty) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Entrada/salida del proceso (in) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Entrada/salida de agua (in) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensiones, pesos, amplificadores (solo | |||||||||||
Longitud (in) | 76 | 77 | 80 | 81 | 87 | 117 | 113 | 119 | 120 | 139 | 141 |
Ancho (in) | 48 | 49 | 50 | 50 | 52 | 51 | 52 | 54 | 54 | 60 | 60 |
Altura (in) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 71 |
Peso del Envío (lbs) | 1,925 | 2,093 | 2,255 | 2,343 | 2,657 | 3,516 | 3,595 | 4,361 | 4,736 | 5,760 | 5,780 |
Pesos de funcionamiento (lbs) | 1,955 | 2,133 | 2,315 | 2,409 | 2,731 | 3,636 | 3,735 | 4,533 | 4,916 | 5,960 | 5,980 |
MCA @ 460/3/60 (amperios)² | 42 | 64 | 77 | 99 | 116 | 132 | 162 | 233 | 311 | 391 | 457 |
con opción de depósito de flujo estándar | |||||||||||
Capacidad del embalse (gal) | 275 | 275 | 275 | 275 | 450 | 450 | 700 | 700 | 1,000 | Na | Na |
Bomba de proceso/ (HP) | 5/1.5 | 7.5/2 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | 15/3 | 15/5 | 20/7.5 | 25/10 | Na | Na |
Tamaño de conexión de proceso (in) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | Na | Na |
Longitud (in) | 123 | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 | 135 | 148 | Na | Na |
Ancho (in) | 74 | 74 | 77 | 78 | 81 | 98 | 102 | 111³ | 111³ | Na | Na |
Altura (in) | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 79 | 79 | 79 | 90 | Na | Na |
Peso del Envío (lbs) | 3,486 | 3,748 | 3,948 | 4,068 | 4,546 | 5,390 | 6,067 | 7,160 | 8,168 | Na | Na |
Peso de funcionamiento (lbs) | 5,780 | 6,042 | 6,229 | 6,362 | 8,300 | 9,144 | 11,936 | 12,999 | 16,510 | Na | Na |
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 53 | 78 | 95 | 118 | 134 | 158 | 190 | 267 | 359 | Na | Na |
con opción de depósito de alto caudal | |||||||||||
Capacidad del embalse (gal) | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Na | Na |
Bomba de proceso/ (HP) | 10/1.5 | 10/2 | 15/2 | 15/3 | 20/3 | 25/3 | 30/5 | 40/7.5 | 40/10 | Na | Na |
Tamaño de conexión de proceso (in) | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Na | Na |
Longitud (in) | 123 | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 | 135 | 148 | Na | Na |
Ancho (in) | 74 | 74 | 77 | 78 | 81 | 98 | 102 | 111³ | 111³ | Na | Na |
Altura (in) | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 79 | 79 | 79 | 90 | Na | Na |
Peso del Envío (lbs) | 5,950 | 6,400 | 6,750 | 6,950 | 8,950 | 10,300 | 13,050 | 14,150 | 18,500 | Na | Na |
Peso de funcionamiento (lbs) | 7,200 | 7,650 | 8,000 | 8,200 | 10,900 | 12,250 | 16,250 | 17,250 | 19,500 | Na | Na |
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 61 | 81 | 102 | 125 | 147 | 172 | 210 | 292 | 377 | Na | Na |
¹Cooling capacidad al enfriar el agua con punto de ajuste de 50 °F, retorno de 60 °F, agua condensadora de 85 °F, refrigerante R410a.
²MCA es amplificadores de circuito mínimo bajo carga completa, utilizados para el requisito mínimo de tamaño de cable.
³Para mantener las dimensiones de envío dentro de la anchura de 102″ de una cama plana estándar, la ensiladora de entrada de condensador se envía por separado.
TSER 10S | TSER 15S | TSER 20S | TSER 25S | TSER 30S | TSER 40S | TSER 50S | TSER 60S | TSER 80S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración¹ | 10 ton chiller | 15 ton chiller | 20 ton chiller | 25 ton chiller | 30 ton chiller | 39 ton chiller | 49 ton chiller | 64 ton chiller | 79 ton chiller |
Establecer rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 |
(qty) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entrada/salida del proceso (in) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
Línea de descarga de refrigerante (in) | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 |
Línea líquida refrigerante (in) | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 |
Dimensiones, pesos, amplificadores (solo | |||||||||
Longitud (in) | 64 | 65 | 68 | 68 | 74 | 102 | 99 | 102 | 102 |
Ancho (in) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
Altura (in) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Peso del Envío (lbs) | 897 | 1,024 | 1,060 | 1,076 | 1,202 | 1,554 | 1,588 | 1,995 | 2,161 |
Peso de funcionamiento (lbs) | 912 | 1,044 | 1,090 | 1,109 | 1,239 | 1,614 | 1,658 | 2,081 | 2,251 |
MCA @ 460/3/60 (amperios)² | 23 | 34 | 41 | 53 | 61 | 70 | 86 | 124 | 165 |
con opción de depósito de flujo estándar | |||||||||
Tamaño del embalse (gal) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 450 | 450 |
Bomba de proceso / (HP) | 5/1.5 | 5/1.5 | 5/1.5 | 5/1.5 | 7.5/2 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | 15/3 |
Tamaño de conexión de proceso (in) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
Longitud (in) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 114 | 114 |
Ancho (in) | 66 | 66 | 67 | 67 | 71 | 98 | 102 | 101 | 101 |
Altura (in) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Peso del Envío (lbs) | 2,267 | 2,370 | 2,407 | 2,423 | 2,628 | 3,030 | 3,158 | 3,846 | 4,063 |
Peso de funcionamiento (lbs) | 4,561 | 4,664 | 4,701 | 4,717 | 4,922 | 5,324 | 5,452 | 7,600 | 7,817 |
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 33 | 43 | 49 | 60 | 72 | 83 | 99 | 132 | 178 |
con opción de depósito de alto caudal | |||||||||
Capacidad del embalse (gal) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 |
Bomba de proceso / (HP) | 5/1.5 | 7.5/1.5 | 10/1.5 | 10/1.5 | 10/2 | 15/2 | 15/3 | 20/3 | 25/3 |
Tamaño de conexión de proceso (in) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Longitud (in) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 114 | 114 |
Ancho (in) | 66 | 66 | 67 | 67 | 71 | 98 | 102 | 101 | 101 |
Altura (in) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Peso del Envío (lbs) | 2,800 | 2,950 | 2,950 | 3,000 | 3,300 | 3,750 | 4,000 | 4,600 | 5,350 |
Peso de funcionamiento (lbs) | 6,150 | 6,300 | 6,300 | 6,350 | 6,650 | 7,100 | 7,350 | 10,050 | 10,800 |
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 33 | 48 | 58 | 70 | 79 | 95 | 112 | 155 | 204 |
¹Cooling capacidad al enfriar el agua con punto de ajuste de 50 °F, retorno de 60 °F, agua condensadora de 95 °F, refrigerante R410a.
²MCA es amplificadores de circuito mínimo bajo carga completa, utilizados para el requisito mínimo de tamaño de cable.
TSER 20D | TSER 30D | TSER 40D | TSER 50D | TSER 60D | TSER 80D | TSER 100D | TSER 120D | TSER 160D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración (toneladas)¹ | 20 ton chiller | 30 ton chiller | 41 ton chiller | 50 ton chiller | 60 ton chiller | 78 ton chiller | 98 ton chiller | 127 ton chiller | 158 ton chiller | ||
Ajuste del rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | ||
Circuito 1 (qty) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Circuito 2 (qty) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Entrada/salida del proceso (in) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Línea de descarga de refrigerante (in) | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | ||
Línea líquida refrigerante (in) | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | ||
Dimensiones, pesos, amplificadores (solo | |||||||||||
Longitud (in) | 76 | 77 | 80 | 81 | 87 | 117 | 113 | 116 | 120 | ||
Ancho (in) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 51 | ||
Altura (in) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Peso del Envío (lbs) | 1,722 | 1,760 | 1,834 | 2,091 | 2,335 | 3,061 | 3,129 | 3,820 | 4,069 | ||
Pesos de funcionamiento (lbs) | 1,752 | 1,800 | 1,894 | 2,157 | 2,409 | 3,181 | 3,269 | 3,992 | 4,249 | ||
MCA @ 460/3/60 (amperios)² | 42 | 64 | 77 | 99 | 116 | 132 | 162 | 233 | 311 | ||
con opción de depósito de flujo estándar | |||||||||||
Capacidad del embalse (gal) | 275 | 275 | 275 | 275 | 450 | 450 | 700 | 700 | 1,000 | ||
Bomba de proceso / (HP) | 5/1.5 | 7.5/2 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | 15/3 | 15/5 | 20/7.5 | 25/10 | ||
Tamaño de conexión de proceso (in) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Longitud (in) | 123 | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 | 135 | 148 | ||
Ancho (in) | 66 | 66 | 67 | 68 | 71 | 99 | 99 | 98 | 101 | ||
Altura (in) | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 78 | 79 | 90 | ||
Peso del Envío (lbs) | 3,335 | 3,634 | 3,624 | 3,814 | 4,224 | 5,040 | 5,628 | 6,478 | 7,499 | ||
Peso de funcionamiento (lbs) | 5,629 | 5,928 | 5,918 | 6,109 | 7,978 | 8,794 | 11,467 | 12,317 | 15,841 | ||
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 53 | 78 | 95 | 118 | 134 | 158 | 190 | 267 | 359 | ||
con opción de depósito de alto caudal | |||||||||||
Capacidad del embalse (gal) | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
Bomba de proceso / (HP) | 10/1.5 | 10/2 | 15/2 | 15/3 | 20/3 | 25/3 | 30/5 | 40/7.5 | 40/10 | ||
Tamaño de conexión de proceso (in) | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Longitud (in) | 123 | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 | 135 | 148 | ||
Ancho (in) | 66 | 66 | 67 | 68 | 71 | 99 | 99 | 98 | 101 | ||
Altura (in) | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 78 | 79 | 90 | ||
Peso del Envío (lbs) | 3,850 | 4,200 | 4,400 | 4,550 | 5,050 | 6,250 | 7,300 | 8,100 | 10,300 | ||
Peso de funcionamiento (lbs) | 7,200 | 7,550 | 7,750 | 7,900 | 10,500 | 11,700 | 15,650 | 16,450 | 18,650 | ||
MCA @ 460/3/60(amperios)² | 61 | 81 | 102 | 125 | 147 | 172 | 210 | 292 | 377 | ||
¹Cooling capacidad al enfriar el agua con punto de ajuste de 50 °F, retorno de 60 °F, agua condensadora de 95 °F, refrigerante R410a.
²MCA es amplificadores de circuito mínimo bajo carga completa, utilizados para el requisito mínimo de tamaño de cable.
KCM014 | KCL023 | KCL030 | KCL037 | KCL045 | KCL056 | KCL068 | KCL095 | KCL110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo utilizado con | TSER10S | TSER15S | TSER20S | TSER25S | TSER30S | TSER40S | TSER50S | TSER60S | TSER80S | |
Número de fans | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Longitud (in) | 83 | 113 | 113 | 113 | 168 | 168 | 223 | 278 | 333 | |
Ancho (in) | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Altura (in) | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Peso del Envío (lbs) | 415 | 680 | 720 | 1,050 | 1,075 | 1,450 | 1,475 | 1,950 | 2,300 | |
Peso de funcionamiento (lbs) | El peso de funcionamiento varía la base de la carga de refrigeración del sistema y las condiciones de funcionamiento | |||||||||
MCA @ 460/3/60 (amperios)¹ | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 21 | |
Entrada de refrigerante (in) | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | |
Toma de corriente refrigerante (in) | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
¹MCA es amplificadores de circuito mínimo, utilizados para requisitos mínimos de tamaño de cable.
KCM034 | KCL047 | KCL060 | KCL074 | KCL090 | KCL112 | KCL137 | KCL190 | KCL224 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo utilizado con | TSER20D | TSER30D | TSER40D | TSER50D | TSER60D | TSER80D | TSER100D | TSER120D | TSER160D | |||
Número de fans | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
Longitud (in) | 83 | 113 | 113 | 113 | 168 | 168 | 223 | 278 | 333 | |||
Ancho (in) | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
Altura (in) | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
Peso del Envío (lbs) | 830 | 1,175 | 1,525 | 1,525 | 2,000 | 2,275 | 2,800 | 3,700 | 4,400 | |||
Peso de funcionamiento (lbs) | El peso de funcionamiento varía la base de la carga de refrigeración del sistema y las condiciones de funcionamiento | |||||||||||
MCA @ 460/3/60 (amperios)¹ | 5 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 31 | 36 | 46 | |||
Entrada(in) de refrigeración( in) | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | |||
Salida de refrigeración(in) | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
¹MCA es amplificadores de circuito mínimo, utilizados para requisitos mínimos de tamaño de cable.