| Modelo | Toneladas de refrigeración¹ | Ajuste del rango de puntos (°F) | Bomba estándar | Unidad MCA (amplificadores)2 | Peso de la nave (lbs) | L x W x H (in) |
|---|
| Hp | Gpm | Psi |
|---|
| EQ3A01 | Enfriador de 1 tonelada | 20-65 | ¼ | 2 | 80 | 11 @ 230/1/60 | 255 | 28 x 19 x 30 |
| EQ2A02 | Enfriador de 2 tonelada | 20-65 | 1 | 5 | 39 | 8 @ 460/3/60 | 420 | 40 x 24 x 44 |
| EQ2A03 | Enfriador de 3 tonelada | 20-65 | 1 | 7 | 38 | 11 @ 460/3/60 | 430 | 40 x 24 x 44 |
| EQR033 | Enfriador de 3 tonelada | 20-65 | 1 | 7 | 38 | 11 @ 460/3/60 | 430 | 40 x 24 x 36 |
1Toneladas de refrigeración basadas en el uso de refrigerante R-407c con 12.000 BTU/Hr/tonelada con 50°F dejando refrigerante y Aire ambiente de 95 °F.
2MCA es amplificadores de circuito mínimo con ventilador de condensador estándar y bomba bajo carga completa, utilizado para el requisito mínimo de tamaño de cable.
3El condensador remoto solo está disponible para su uso con alimentación principal 230/1/60.