NQ 4 A 40 TON ENFRIADORES PORTÁTILES Y ENVASADOS
Los chillers portátiles industriales de la serie NQ utilizan componentes como compresores scroll, condensadores de microcanales, ventiladores de bajo ruido, evaporadores de placa soldada de acero inoxidable y controles PLC de la serie NQ con pantallas táctiles grandes a color para brindar las mejores tecnologías disponibles para el máximo rendimiento y confiabilidad.
Accuchiller NQ Enfriador portátil y envasado
Los enfriadores portátiles industriales de la serie NQ utilizan componentes como compresores de desplazamiento, condensadores de microcanal, ventiladores de bajo ruido, evaporadores de placas trenzadas de acero inoxidable y controles PLC con pantallas táctiles de gran color para proporcionar las mejores tecnologías disponibles para el máximo rendimiento y fiabilidad en un paquete refrigerador.
Características de la serie Accuchiller NQ
- Aire enfriado de 4 a 30 toneladas Elagua enfrió de 5 a 40 toneladas de condensador remoto a 40 toneladas
- El sistema de control proporciona diagnóstico y control preciso de la temperatura
- Refrigerante R410A respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente
- Microcanal compacto todos los condensadores refrigerados por aire de aluminio para una mayor durabilidad
- Los ventiladores de alta eficiencia (solo unidades refrigeradas por aire) con condensadores integrales cuentan con motores de aire sobre (TEAO) totalmente cerrados para una larga vida útil
- Evaporadores de placas trenzadas de acero inoxidable con seguridad de flujo y temperatura para protegerse contra la congelación
- Compresores de desplazamiento fiables y energéticamente eficientes
- Puesta en escena del compresor para reducir el uso de energía en unidades de 20 y más grandes
- Arrancadores de ventiladores de compresor, bomba y condensador (solo unidades refrigeradas por aire) montados en el panel de control y conectados a motores
- Capacidad remota de entrada de temperatura de punto de ajuste de 4-20 mA para una mayor flexibilidad de la aplicación
- El control de baja tensión de 24 VCC mantiene las señales del circuito de control libres de interferencia de CA
- Reservorio interno de polietileno aislado
- El filtro de aire de entrada extraíble (solo unidades refrigeradas por aire) se limpia fácilmente y protege las bobinas de condensador para garantizar la máxima eficiencia
- Puertas extraíbles sin toos
- Interruptores de seguridad de estado sólido con dispositivos electrónicos de detección
- El bypass de gas caliente proporciona un control preciso de la capacidad y prolonga la vida útil del compresor
- Válvula reguladora de agua (solo unidades refrigeradas por agua) mantiene constante la presión del refrigerante
- Piezas de 18 meses y garantía laboral de 12 meses
Opciones Disponibles
- Panel de control industrial C-UL 508A con conexión eléctrica de un solo punto
- Desconexión rotativa sin fusión para una desconexión de alimentación principal rápida y segura
- Construcción de servicio exterior
- Compresor VFD para ahorro de energía
- Garantía de piezas del compresor de 5 años
- Bocina de alarma
- Contacto de alarma
- Tanque de gran tamaño
- Kit de tuberías de retorno
- CONNEX 4.0 para el control en todo el sistema
Contáctanos
CPI Plastika S.A. De C.V.
- ventas@cpiplastika.com
- Tel:55-53-93-93-19
- Circuito Médicos #46 Naucalpan
Modelo | NQA04 | NQA05 | NQA08 | NQA10 | NQA13 | NQA15 | NQA20 | NQA25 | NQA30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración¹ | Enfriador de 4 tonelada | Enfriador de 5 tonelada | Enfriador de 8 tonelada | Enfriador de 11 tonelada | Enfriador de 13 tonelada | Enfriador de 15 tonelada | Enfriador de 21 tonelada | Enfriador de 26 tonelada | Enfriador de 31 tonelada |
Ajuste del rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 |
(qty) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Presión de sonido @ 1 metro (dBA)² | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Tamaño del motor de la bomba (HP) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Flujo de bomba (gpm) | 10 | 12 | 19 | 27 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Presión de bomba disponible neta (psi)³ | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 40 | 45 | 48 | 43 |
Longitud (pulgadas) | 48 | 48 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 105 | 105 |
Ancho (pulgadas) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Altura con ventiladores estándar (pulgadas) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Capacidad de retención del embalse (gal) | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 40 | 50 | 67 | 67 |
Conexiones de proceso (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Peso del Envío (lbs) | 720 | 720 | 1,195 | 1,195 | 1,215 | 3,200 | 3,300 | 3,800 | 4,150 |
¹Cooling toneladas basadas en 12.000 BTU/Hr/tonelada con refrigerante de salida de 50 °F y aire ambiente de 95 °F, refrigerante R410A.
²Net presión disponible en la salida del enfriador es presión de descarga de la bomba menos pérdida de presión del circuito de refrigerante interno.
Modelo | NQW05 | NQW08 | NQW10 | NQW15 | NQW20 | NQW25 | NQW30 | NQW35 | NQW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración¹ | 6 ton chiller | 8 ton chiller | 12 ton chiller | 17 ton chiller | 23 ton chiller | 28 ton chiller | 33 ton chiller | 38 ton chiller | 43 ton chiller |
Ajuste del rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 |
(qty) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Presión acústica @ 1 metro (dBA) | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Tamaño del motor de la bomba (HP) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flujo de bomba (gpm) | 13 | 20 | 29 | 39 | 54 | 67 | 79 | 92 | 102 |
Presión de bomba disponible neta (psi)2 | 33 | 31 | 30 | 35 | 41 | 44 | 39 | 38 | 34 |
Longitud (pulgadas) | 48 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 105 | 105 | 105 |
Ancho (pulgadas) | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Altura (pulgadas) | 53 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Capacidad de retención del embalse (gal) | 11 | 22 | 22 | 22 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 |
Conexiones de proceso (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Peso del Envío (lbs) | 720 | 1,195 | 1,195 | 1,315 | 1,900 | 2,100 | 2,250 | 3,400 | 3,900 |
¹Cooling toneladas basadas en 12.000 BTU/Hr/tonelada con refrigerante de salida de 50 °F y agua condensadora de 85 °F, refrigerante R410A.
² La presión disponible neta en la salida del enfriador es la presión de descarga de la bomba menos la pérdida de presión del circuito del refrigerante interno.
Modelo | NQR05 | NQR08 | NQR10 | NQR15 | NQR20 | NQR25 | NQR30 | NQR35 | NQR40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración¹ | Enfriador de 5 tonelada | 8 ton chiller | Enfriador de 11 tonelada | Enfriador de 15 tonelada | Enfriador de 21 tonelada | Enfriador de 26 tonelada | Enfriador de 31 tonelada | 35 ton chiller | 40 ton chiller |
Ajuste del rango de puntos (°F) | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 | 20 a 80 |
(qty) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Presión de sonido @ 1 metro (dBA)² | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Tamaño del motor de la bomba (HP) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flujo de bomba (gpm) | 13 | 18 | 27 | 36 | 50 | 61 | 73 | 83 | 92 |
Presión de bomba disponible neta (psi)³ | 33 | 34 | 33 | 40 | 44 | 47 | 43 | 42 | 40 |
Longitud (pulgadas) | 48 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 105 | 105 | 105 |
Ancho (pulgadas) | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Altura (pulgadas) | 54 | 54 | 54 | 54 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Capacidad de retención del embalse (gal) | 11 | 22 | 22 | 22 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 |
Conexiones de proceso (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Peso del Envío (lbs) | 720 | 1,195 | 1,195 | 1,315 | 1,900 | 2,100 | 2,250 | 3,400 | 3,900 |
¹Cooling toneladas basadas en 12.000 BTU/Hr/tonelada con refrigerante de salida de 50 °F y aire ambiente de 95 °F, refrigerante R410A.
La presión ²Sound es solo para la unidad de enfriador.
³ La presión disponible neta en la salida del enfriador es la presión de descarga de la bomba menos la pérdida de presión interna a través del circuito de fluidos.
Modelo condensador | Utilizado con | Dimensiones (in) | Peso del Envío (lbs) | MCA @ 460/3/60 (amperios)¹ | Conexiones refrigerantes (in) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Entrada | Salida | ||||
KCM009 | NQR05 | 54 | 44 | 48 | 245 | 1.4 | 7/8 | 1 1/8 |
KCM011 | NQR08 | 54 | 44 | 48 | 265 | 1.4 | 7/8 | 1 1/8 |
KCM014 | NQR10 | 94 | 44 | 48 | 415 | 2.6 | 1 3/8 | 1 1/8 |
KCL023 | NQR15 | 126 | 46 | 54 | 680 | 7.0 | 2 1/8 | 1 3/8 |
KCL030 | NQR20 | 126 | 46 | 54 | 720 | 7.0 | 2 5/8 | 1 5/8 |
KCL037 | NQR25 | 126 | 46 | 54 | 1,050 | 7.0 | 2 5/8 | 1 5/8 |
KCL045 | NQR30 | 181 | 46 | 54 | 1,075 | 10.1 | 2 5/8 | 1 5/8 |
KCL054 | NQR35 | 181 | 46 | 54 | 1,175 | 10.1 | 2 5/8 | 2 1/8 |
KCL056 | NQR40 | 181 | 46 | 54 | 1,450 | 10.1 | 2 5/8 | 2 1/8 |
¹MCA es amplificadores de circuito mínimos, utilizados para un requisito mínimo de tamaño de cable.